※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.22 | 7층 | 28.71㎡ | 0.305억원 |
24.05.20 | 6층 | 28.71㎡ | 0.31억원 |
24.05.20 | 11층 | 28.71㎡ | 0.31억원 |
24.05.08 | 6층 | 28.71㎡ | 0.305억원 |
24.05.08 | 11층 | 28.71㎡ | 0.305억원 |
24.05.08 | 10층 | 28.71㎡ | 0.31억원 |
24.04.30 | 5층 | 28.71㎡ | 0.34억원 |
24.04.30 | 2층 | 28.71㎡ | 0.3억원 |
24.04.29 | 5층 | 28.71㎡ | 0.3억원 |
24.04.18 | 11층 | 28.71㎡ | 0.33억원 |
여기까지 반월동 대창하이빌 관련 정보였습니다.