※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.24 | 6층 | 59.99㎡ | 1.55억원 |
24.05.15 | 15층 | 59.99㎡ | 1.55억원 |
24.05.09 | 12층 | 59.99㎡ | 1.54억원 |
24.05.08 | 5층 | 59.99㎡ | 1.34억원 |
24.05.08 | 1층 | 59.99㎡ | 1.3억원 |
24.05.06 | 14층 | 59.99㎡ | 1.595억원 |
24.05.03 | 9층 | 59.99㎡ | 1.65억원 |
24.05.02 | 2층 | 59.99㎡ | 1.28억원 |
24.05.01 | 12층 | 59.99㎡ | 1.6억원 |
24.04.27 | 11층 | 59.99㎡ | 1.6억원 |
여기까지 송천주공아파트 관련 정보였습니다.