※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.03 | 7층 | 59.99㎡ | 11.0억원 |
24.05.02 | 28층 | 59.99㎡ | 11.45억원 |
24.04.22 | 9층 | 59.99㎡ | 10.95억원 |
24.04.22 | 25층 | 111.22㎡ | 14.9억원 |
24.04.20 | 23층 | 102.34㎡ | 14.9억원 |
24.04.13 | 14층 | 59.99㎡ | 11.15억원 |
24.04.06 | 24층 | 103.01㎡ | 14.5억원 |
24.04.04 | 12층 | 84.98㎡ | 12.5억원 |
24.03.25 | 19층 | 59.99㎡ | 11.0억원 |
24.03.23 | 20층 | 112.11㎡ | 15.75억원 |
여기까지 강동롯데캐슬퍼스트아파트 관련 정보였습니다.