※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.15 | 6층 | 39.53㎡ | 11.2억원 |
24.05.13 | 7층 | 59.97㎡ | 21.0억원 |
24.05.11 | 4층 | 74.66㎡ | 22.5억원 |
24.05.04 | 12층 | 39.53㎡ | 11.6억원 |
24.05.02 | 3층 | 39.53㎡ | 11.1억원 |
24.05.02 | 15층 | 84.94㎡ | 27.9억원 |
24.05.01 | 4층 | 49.91㎡ | 16.45억원 |
24.04.24 | 5층 | 49.86㎡ | 13.3억원 |
24.04.22 | 5층 | 59.92㎡ | 19.6억원 |
24.04.22 | 2층 | 84.94㎡ | 27.2억원 |
여기까지 개포대치2단지 관련 정보였습니다.