※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.21 | 11층 | 27.68㎡ | 11.2억원 |
24.05.21 | 8층 | 84.99㎡ | 23.8억원 |
24.05.20 | 26층 | 27.68㎡ | 6.7억원 |
24.05.17 | 21층 | 27.68㎡ | 10.7억원 |
24.05.16 | 18층 | 84.99㎡ | 25.6억원 |
24.05.15 | 6층 | 84.99㎡ | 23.5억원 |
24.05.15 | 20층 | 84.99㎡ | 24.3억원 |
24.05.04 | 22층 | 27.68㎡ | 10.45억원 |
24.04.29 | 24층 | 27.68㎡ | 9.6억원 |
24.04.23 | 22층 | 84.99㎡ | 23.9억원 |
여기까지 잠실리센츠 관련 정보였습니다.