※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.16 | 3층 | 59.96㎡ | 19.1억원 |
24.05.11 | 25층 | 84.80㎡ | 24.7억원 |
24.05.11 | 10층 | 84.80㎡ | 23.8억원 |
24.05.07 | 5층 | 84.97㎡ | 23.6억원 |
24.05.03 | 18층 | 84.80㎡ | 23.85억원 |
24.04.30 | 20층 | 84.80㎡ | 23.7억원 |
24.04.30 | 13층 | 119.93㎡ | 32.2억원 |
24.04.27 | 9층 | 59.96㎡ | 19.35억원 |
24.04.23 | 17층 | 84.80㎡ | 24.5억원 |
24.04.23 | 25층 | 84.80㎡ | 23.4억원 |
여기까지 잠실엘스아파트 관련 정보였습니다.