※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.19 | 3층 | 84.90㎡ | 19.6억원 |
24.05.13 | 18층 | 84.79㎡ | 22.2억원 |
24.05.13 | 29층 | 84.90㎡ | 20.4억원 |
24.05.11 | 7층 | 59.95㎡ | 17.8억원 |
24.05.06 | 24층 | 59.95㎡ | 18.05억원 |
24.05.04 | 5층 | 84.90㎡ | 20.7억원 |
24.05.03 | 9층 | 59.86㎡ | 18.0억원 |
24.05.03 | 12층 | 59.86㎡ | 17.45억원 |
24.05.02 | 3층 | 59.86㎡ | 17.29억원 |
24.05.02 | 2층 | 84.79㎡ | 20.68억원 |
여기까지 잠실파크리오 관련 정보였습니다.