※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.15 | 4층 | 59.98㎡ | 5.6억원 |
24.05.13 | 14층 | 114.85㎡ | 7.8억원 |
24.05.09 | 9층 | 114.85㎡ | 7.7억원 |
24.05.09 | 13층 | 84.86㎡ | 6.6억원 |
24.05.08 | 10층 | 84.76㎡ | 6.28억원 |
24.05.06 | 17층 | 114.85㎡ | 7.35억원 |
24.05.02 | 13층 | 59.98㎡ | 5.8억원 |
24.05.01 | 10층 | 84.86㎡ | 6.3억원 |
24.04.27 | 13층 | 59.98㎡ | 5.5억원 |
24.04.27 | 15층 | 59.98㎡ | 5.89억원 |
여기까지 SK북한산시티아파트 관련 정보였습니다.