※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.24 | 14층 | 49.79㎡ | 0.67억원 |
24.05.23 | 10층 | 49.79㎡ | 0.89억원 |
24.05.23 | 10층 | 49.79㎡ | 0.92억원 |
24.05.22 | 14층 | 59.78㎡ | 1.15억원 |
24.05.16 | 4층 | 49.79㎡ | 0.7억원 |
24.05.14 | 11층 | 49.85㎡ | 0.8억원 |
24.05.10 | 14층 | 59.78㎡ | 1.15억원 |
24.05.09 | 6층 | 59.78㎡ | 1.3억원 |
24.05.07 | 7층 | 49.79㎡ | 0.8억원 |
24.05.03 | 10층 | 59.78㎡ | 1.0억원 |
여기까지 현대패밀리서부1차 관련 정보였습니다.