인천 남동구 만수동 소재 ‘만수동 포레시안 아파트’의 샷시 가격, 포레시안 아파트 단지 정보, 샷시 가격, 아파트 실거래가, 기타 참고사항 등에 대한 글입니다.
만수동 포레시안 베란다 샷시
10년 이상된 노후한 아파트, 빌라 등의 주택을 구입하고 이사할 때는 샤시 교체를 고려해봐야 하고,
어긋나서 잘 닫히지 않는 창문 때문에 단열이 잘 안 되어서 냉난방비도 많이 나올 수 있으니 아파트 창호를 반드시 점검해봐야 합니다.
최근 아파트 창문 샤시는 인테리어 부분에서 상당히 중요한 요소인 것은
누구나 다 아는 상식인데요, 그런데 샷시를 교환하는 비용은
무시할 수 없는 것이 문제입니다.
만수동 포레시안의 아파트 샷시를 교체할 시기를 조율하고 있다면 창호 전문업자와 비용을 조율하기 전에 비용을 알려주는 웹 사이트에서 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
더불어서, 계약하고자 하는 전문 시공업체의 판매 제품이 설치된 곳이 있으면 미리 방문해 보시고,
계약 관련 상담 시 전문 샷시업체의 보너스 측면에서 “전문 시공 인력 투입 여부, 샷시 시공 관련 면허 보유 여부, 누적 시공 건수나 경력, 베란다(발코니) 하부 타일 무료 시공” 등등을 질문하시고, 설치한 샷시에 문제가 발생한 경우, 어떻게 하는지 꼭 물어 보세요.
만수동 포레시안 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 포레시안 아파트 |
도로명주소 | [21523] 인천광역시 남동구 만수서로 55 |
아파트 영문주소 | 55 Mansuseo-ro, Namdong-gu, Incheon |
지번주소 | 인천광역시 남동구 만수동 1115-1 |
아파트 사용승인일 | 2011년 05월 20일 |
아파트 동수/세대수 | 38동 / 3,208세대 |
최고층 | 25층 (지하: 3층) |
아파트 난방/복도 | 지역난방 / 혼합식 |
아파트 CCTV | 630대 |
아파트 주차대수 | 3,363대 |
전기차 충전시설 | 지상(X), 지하(O) |
전기차전용주차면수 | 지상(0개), 지하(40개) |
출입/주차 관제 | 유 |
아파트 관리사무소 | 인천광역시 남동구 만수서로 55길 (Tel: 032-472-1735 / Fax: 032-472-1737) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
교통 | 아파트에서 버스정류장까지 5~10분이내, 인근 1호선, 인천1호선 송내역, 간석5거리 있고, |
편의시설 | 관공서(만수2동주민센터) 병원(길병원) 대형상가(하이마트) 기타(남동국민체육센터) |
교육시설 | 초등학교(동부) 중학교(만수여) 고등학교(동인천) |
APT 단지코드 | A40574201 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
포레시안 아파트 공급[전용]면적은 19개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 67.61㎡ (20.45평) [전용 46.42㎡ (14.04평)] | 43세대, 방 2개, 욕실 1개 |
공급 68.29㎡ (20.65평) [전용 46.89㎡ (14.18평)] | 264세대, 방 2개, 욕실 1개 |
공급 68.29㎡ (20.65평) [전용 46.89㎡ (14.18평)] | 100세대, 방 2개, 욕실 1개 |
공급 83.43㎡ (25.23평) [전용 59.76㎡ (18.07평)] | 222세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 83.32㎡ (25.2평) [전용 59.68㎡ (18.05평)] | 218세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 83.43㎡ (25.23평) [전용 59.76㎡ (18.07평)] | 22세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 85.32㎡ (25.8평) [전용 59.71㎡ (18.06평)] | 359세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 85.12㎡ (25.74평) [전용 59.57㎡ (18.01평)] | 25세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 99.98㎡ (30.24평) [전용 74.91㎡ (22.66평)] | 212세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109㎡ (32.97평) [전용 84.35㎡ (25.51평)] | 558세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.75㎡ (33.19평) [전용 84.93㎡ (25.69평)] | 544세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109㎡ (32.97평) [전용 84.35㎡ (25.51평)] | 42세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 111.62㎡ (33.76평) [전용 74.77㎡ (22.61평)] | 12세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 112.93㎡ (34.16평) [전용 84.95㎡ (25.69평)] | 236세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 112.93㎡ (34.16평) [전용 84.95㎡ (25.69평)] | 76세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 112.69㎡ (34.08평) [전용 84.77㎡ (25.64평)] | 29세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 113.6㎡ (34.36평) [전용 84.89㎡ (25.67평)] | 4세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 144.22㎡ (43.62평) [전용 114.04㎡ (34.49평)] | 204세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 144.98㎡ (43.85평) [전용 114.64㎡ (34.67평)] | 38세대, 방 4개, 욕실 2개 |
아파트 동별 평형별 세대수
포레시안 아파트 총 동수는 38개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
101동 | 112C㎡(14세대), 112B㎡(32세대), 총 46세대 |
102동 | 112A㎡(68세대) |
103동 | 109E㎡(40세대), 109D㎡(40세대), 총 80세대 |
104동 | 109E㎡(20세대), 109D㎡(20세대), 109D1㎡(20세대), 99A㎡(40세대), 총 100세대 |
105동 | 109E㎡(22세대), 109D㎡(22세대), 109D1㎡(22세대), 99A㎡(44세대), 총 110세대 |
106동 | 109E㎡(50세대), 109D㎡(50세대), 총 100세대 |
107동 | 112B㎡(44세대), 112A㎡(44세대), 112C㎡(15세대), 총 103세대 |
108동 | 99A㎡(56세대), 85A㎡(22세대), 총 78세대 |
109동 | 109E㎡(46세대), 109D㎡(48세대), 총 94세대 |
110동 | 68B㎡(18세대), 68A㎡(120세대), 총 138세대 |
111동 | 83D㎡(48세대), 83C㎡(50세대), 총 98세대 |
112동 | 83D㎡(50세대), 83C㎡(50세대), 총 100세대 |
113동 | 85A㎡(102세대) |
114동 | 109E㎡(50세대), 109D㎡(50세대), 총 100세대 |
115동 | 113T-1㎡(4세대) |
116동 | 111T㎡(6세대) |
117동 | 111T㎡(6세대) |
118동 | 83D㎡(22세대), 83C㎡(22세대), 83C1㎡(22세대), 85A㎡(42세대), 총 108세대 |
119동 | 109E㎡(38세대), 109D㎡(38세대), 총 76세대 |
120동 | 109E㎡(50세대), 109D㎡(50세대), 총 100세대 |
121동 | 109E㎡(50세대), 109D㎡(50세대), 총 100세대 |
122동 | 109E㎡(48세대), 109D㎡(50세대), 총 98세대 |
123동 | 144A㎡(64세대) |
124동 | 144A㎡(64세대) |
125동 | 112A㎡(76세대) |
126동 | 85A㎡(68세대) |
127동 | 68B㎡(32세대), 68A㎡(44세대), 67C㎡(18세대), 총 94세대 |
128동 | 68B㎡(50세대), 68A㎡(100세대), 67C㎡(25세대), 총 175세대 |
129동 | 85A㎡(50세대), 112A㎡(48세대), 총 98세대 |
130동 | 85A㎡(75세대), 85B㎡(25세대), 총 100세대 |
131동 | 83D㎡(50세대), 83C㎡(50세대), 총 100세대 |
132동 | 83D㎡(48세대), 83C㎡(50세대), 총 98세대 |
133동 | 109E㎡(50세대), 109D㎡(50세대), 총 100세대 |
134동 | 144A㎡(19세대), 144B㎡(19세대), 99A㎡(34세대), 총 72세대 |
135동 | 144A㎡(19세대), 144B㎡(19세대), 99A㎡(38세대), 총 76세대 |
136동 | 109E㎡(50세대), 109D㎡(50세대), 총 100세대 |
137동 | 144A㎡(38세대) |
138동 | 109D㎡(40세대), 109E㎡(30세대), 총 70세대 |
아파트 참고 사항
아파트 입주청소 완료!만수동포레시안 아파트 입주청소 현장 프리뷰 안녕하세요 입주, 이사 청소 전문업체 수도권 전 지역을 활동하는 구해줘마이홈입니다 오늘도 어김없이 블로그를 통해 문의를 받고 만수동 포레시안 아파트 입주…
인천 아파트 욕실철거안녕하세요~ 오늘 올려볼 현장은 인천 만수동에 위치한 포레시안 아파트에요~ ( 향촌 휴먼시아라고 많이 부르더라구요!! ) 거래처 샷시 사장님의 소개로 욕실1칸 전체철거와 1차 액방까지 진행했던 현장입니다!!…
인천아파트경매 남동 33평 법원경매인천아파트경매 남동 만수동 포레시안 33평 법원경매 사건번호 2023타경4303 인천지방법원 본원… 남동 만수동 소재 만수2동 행정복지센터 북측에 인접하여 위치하는 포레시안 단지내에 위치하며, 인천…