인천 부평구 삼산동 소재 ‘삼산타운1단지 아파트’의 샤시 비용, 삼산타운1단지아파트 단지 정보, 샤시 비용, 아파트 실거래가, 기타 참고사항 등에 대한 글입니다.
삼산타운1단지 샷시 견적
지은지 오래된 아파트, 연립, 빌라 등의 주택을 장만하고 이사할 때는 창호 샷시 교체를 고려해봐야 하고,
샷시가 틀어져 있으면 조작이 수월하지 않아 짜증이 나고, 열고 닫을 때 큰 소음이 날 수 있으니 아파트 샷시를 필히 점검해봐야 합니다.
최근 아파트 창문 샷시는 인테리어 공사에서 중요한 요소인 것은 부인할 수 없는 사실인데요, 하지만 샤시를 교환하는 비용은 상당히 부담스런 것이 현실입니다.
삼산타운1단지의 아파트 창호를 교체할 생각과 가격을 알아볼 마음이 있다면 창호 전문업체와 적정한 가격을 상담하기 전에 비용을 알려주는 웹 사이트에서 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
끝으로, 계약 전 상담하고자 하는 샷시 시공업체의 보여주는 집이 있으면 미리 방문해 보시고,
방문 상담 시 창호업체의 서비스 측면에서 “샷시 시공 관련 면허 보유 여부, 모기나 해충을 막는 방충망 무료, 전문 시공 인력 투입 여부, 빨래 건조대 등 무료 제공 여부” 등등을 질문하시고, 공사한 샷시에 문제가 발생한 경우, 어떻게 하는지 꼭 물어 보세요.
삼산타운1단지 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 삼산타운1단지아파트 |
도로명주소 | [21328] 인천광역시 부평구 굴포로 105 |
아파트 영문주소 | 105 Gulpo-ro, Bupyeong-gu, Incheon |
지번주소 | 인천광역시 부평구 삼산동 440-1 |
아파트 사용승인일 | 2005년 06월 08일 |
아파트 동수/세대수 | 20동 / 1,873세대 |
최고층 | 22층 (지하: 0층) |
아파트 난방/복도 | 지역난방 / 계단식 |
아파트 CCTV | 215대 |
아파트 주차대수 | 1,874대 |
출입/주차 관제 | 유 |
아파트 관리사무소 | 인천광역시 부평구 굴포로 105 (Tel: 032-512-9085 / Fax: 032-512-9081) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
교통 | 아파트에서 버스정류장까지 5분이내, 인근 7호선, 인천1호선 역까지는 5~10분이내 소요 |
편의시설 | 관공서(삼산2동사무소) 대형상가(삼성디지털프라자-삼산점) 공원(시냇물흐르는공원) 기타(부천영상문화산업단지) |
교육시설 | 초등학교(영선초) 중학교(삼산중) |
APT 단지코드 | A40309015 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
삼산타운 공급[전용]면적은 5개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 70.53㎡ (21.33평) [전용 51.86㎡ (15.68평)] | 750세대, 방 2개, 욕실 1개 |
공급 70.55㎡ (21.34평) [전용 51.83㎡ (15.67평)] | 85세대, 방 2개, 욕실 1개 |
공급 79.91㎡ (24.17평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 908세대, 방 3개, 욕실 1개 |
공급 80.01㎡ (24.2평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 52세대, 방 3개, 욕실 1개 |
공급 84.5㎡ (25.56평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 78세대, 방 3개, 욕실 1개 |
아파트 동별 평형별 세대수
삼산타운 총 동수는 20개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
101동 | 79A㎡(102세대) |
102동 | 70A㎡(85세대), 70B㎡(17세대), 총 102세대 |
103동 | 70A㎡(85세대), 70B㎡(17세대), 총 102세대 |
104동 | 70A㎡(85세대), 70B㎡(17세대), 총 102세대 |
105동 | 70A㎡(85세대), 70B㎡(17세대), 총 102세대 |
106동 | 70A㎡(85세대), 70B㎡(17세대), 총 102세대 |
107동 | 79A㎡(88세대) |
108동 | 79A㎡(88세대) |
109동 | 79A㎡(88세대) |
110동 | 70A㎡(86세대) |
111동 | 79A㎡(87세대) |
112동 | 84C㎡(44세대), 79A㎡(44세대), 총 88세대 |
113동 | 79A㎡(87세대) |
114동 | 70A㎡(127세대) |
115동 | 79A㎡(88세대) |
116동 | 79A㎡(53세대), 80B㎡(17세대), 총 70세대 |
117동 | 79A㎡(55세대), 80B㎡(17세대), 총 72세대 |
118동 | 79A㎡(55세대), 80B㎡(17세대), 총 72세대 |
119동 | 70A㎡(112세대) |
120동 | 79A㎡(73세대), 80B㎡(1세대), 84C㎡(34세대), 총 108세대 |
아파트 참고 사항
인천아파트경매 7호선 역세권 급매삼산타운1단지가 급매보다 6천 더 저렴하게 나왔다고 하면 믿으시겠습니까? 7호선 및 인천노선… 해당 부동산 정보 사건번호 : 2023타경8015 최저가 : 232,400,000원 입찰날짜 : 2024.5.24(금) 삼선타운1단지 21평형이…
인천 부평구 삼산동 의 KCC창호 공사삼산동에서는 가장 큰 규모의 삼산타운1단지 외에도, 삼산타운2단지두산, 삼산타운7단지주공, 신성미소지움, 삼산주공미래타운, 행복한마을서해그랑블 등등에서도 KCC창호 공사를 자주 진행하고 있습니다. 이…
부평아파트경매 부평구 삼산동부평아파트경매 부평구 삼산동 삼산타운1단지 부평 삼산동 소재 아파트 단지로 1회 유찰되어 급매보다 더 저렴하게 진행 중입니다. 부평구 굴포로 105 사건번호 2023타경 526858 인천지방법원 경매 23계…