경기 수원영통구 영통동 소재 ‘영통 신나무실 아파트’의 샷시 교체 비용, 영통신나무실주공5단지 단지 정보, 샷시 교체 비용, 아파트 실거래가, 기타 참고사항 등에 대한 글입니다.
영통 신나무실 샷시 교체
발코니 창이나 내부 창문이 오래된 아파트, 빌라 등의 주택을 구입하고 이사할 때는 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 하고,
틀어지고 굽은 샷시 때문에 열고 닫을 때 큰 소음이 날 수 있으니 아파트 샷시를 반드시 점검해봐야 합니다.
최근 아파트, 빌라, 연립 등의 샷시는 인테리어 리모델링에서 매우 중요한 요소인 것은 부인할 수 없는 사실인데요, 하지만 아파트 창문을 교환하는 비용은 얕잡아 볼 수 없는 것이 문제입니다.
영통 신나무실의 베란다 창호를 교체할 마음이 있다면 창호 전문업자와 샷시 비용을 조율하기 전에 샷시 교체 비용을 알려주는 전문 사이트에서 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
끝으로, 방문 상담하고자 하는 샤시 회사의 판매 제품이 설치된 곳이 있으면 미리 방문해 보시고,
계약 전 상담 시 전문 샷시업체의 고객만족 측면에서 “내부창 교체 시 창틀 몰딩 무료, 샷시 공사 전 보양(가구 등 보호 조치) 여부, 공사 후 A/S 기간(연수 또는 개월 수), 베란다(발코니) 하부 타일 무료 시공” 등등을 질문하시고, 샤시 A/S가 발생한 경우, 어떻게 하는지 꼭 물어 보세요.
영통 신나무실 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 영통신나무실주공5단지 아파트 |
도로명주소 | [16697] 경기도 수원시 영통구 영통로290번길 25 |
아파트 영문주소 | 25 Yeongtong-ro 290beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do |
지번주소 | 경기도 수원시 영통구 영통동 964-5 |
아파트 사용승인일 | 1997년 12월 15일 |
아파트 동수/세대수 | 18동 / 1,504세대 |
최고층 | 20층 (지하: 2층) |
아파트 난방/복도 | 지역난방 / 혼합식 |
아파트 CCTV | 174대 |
아파트 주차대수 | 1,216대 |
전기차 충전시설 | 지상(O), 지하(X) |
전기차전용주차면수 | 지상(25개), 지하(0개) |
출입/주차 관제 | 무 |
아파트 관리사무소 | 경기도 수원시 영통구 영통로290번길 25,(영통동, 신나무실주공아파트) (Tel: 031-206-2017 / Fax: 031-206-2104) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
교통 | 아파트에서 버스정류장까지 5~10분이내, 인근 1호선, 분당선 영통 있고, 역까지는 5~10분이내 소요 |
편의시설 | 관공서(영통등기소) 병원(아주대병원 / 한림대동탄성심병원) 기타(지역난방공사) |
교육시설 | 초등학교(영통초 등) 중학교(영통중 등) 고등학교(영덕고 등) 대학교(경희대학교) |
APT 단지코드 | A44372702 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
영통 5단지 공급[전용]면적은 4개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 73.95㎡ (22.36평) [전용 49.59㎡ (15평)] | 360세대, 방 2개, 욕실 1개 |
공급 77.45㎡ (23.42평) [전용 59.96㎡ (18.13평)] | 120세대, 방 3개, 욕실 1개 |
공급 82.62㎡ (24.99평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 984세대, 방 3개, 욕실 1개 |
공급 82.55㎡ (24.97평) [전용 59.94㎡ (18.13평)] | 40세대, 방 3개, 욕실 1개 |
아파트 동별 평형별 세대수
영통 5단지 총 동수는 18개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
501동 | 82B㎡(72세대) |
502동 | 82B㎡(72세대) |
503동 | 82B㎡(60세대), 82A㎡(20세대), 총 80세대 |
504동 | 82B㎡(72세대) |
505동 | 82B㎡(108세대) |
506동 | 82B㎡(108세대) |
507동 | 82B㎡(72세대) |
508동 | 82B㎡(60세대), 82A㎡(20세대), 총 80세대 |
509동 | 77㎡(60세대) |
510동 | 77㎡(60세대) |
511동 | 82B㎡(72세대) |
512동 | 82B㎡(72세대) |
513동 | 73㎡(100세대) |
514동 | 73㎡(80세대) |
515동 | 73㎡(80세대) |
516동 | 82B㎡(108세대) |
517동 | 73㎡(100세대) |
518동 | 82B㎡(108세대) |
아파트 참고 사항
건영 신원미주 신성 벽적골 주공8단지 등 임장…신나무실건영 2차(영통건영2차) 우선 가장 영통역과의 거리, 학원가, 상권이용이 편리한… 태장중학교 영동초등학교 이상 영통 신나무실 마을, 벽적골 마을을 다녀와봤다. 전반적으로 깔끔하게…
5단지 아파트 청소 후기감사합니다.^^ #영통구신나무실5단지주공아파트입주청소 #영통구신나무실5단지주공입주청소 #영통구신나무실5단지 #영통신나무실5단지 #영통신나무실5단지아파트입주청소…
훨씬 따뜻해졌다~~~수원 극동풍림 지역난방아파트수원영통 신나무실 극동풍림 지역난방아파트에 난방효율개선 작업을 진행하였습니다. 집이 너무 추워 고민하던중 지인의 소개로 연락을 주셨습니다. 그런데 희한것은 집은 추운데 난방비는 상당히 나온다는…