경기 김포시 운양동 소재 ‘운양 반도 유보라 아파트’의 샷시 비용, 김포한강신도시반도유보라2차 단지 정보, 샷시 비용, 아파트 실거래가, 기타 참고사항 등에 대한 글입니다.
운양 반도 유보라 베란다 샷시 교체
알루미늄 창문인 오래된 아파트, 빌라 등의 주택을 구입하고 이사할 때는 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 하고,
틀어지고 굽은 샷시 때문에 열고 닫을 때 큰 소음이 날 수 있으니 아파트 창호를 필히 점검해봐야 합니다.
최근 아파트 등의 창문 샤시는 인테리어 부분에서 빠질수 없는 부분인 것은 식상한 얘기인데요, 그러나 샷시를 바꾸는 비용은 예상보다 많은 것이 현실입니다.
운양 반도 유보라의 베란다 샷시를 교체할 마음이 있다면 샷시 업체와 적당한 가격을 상담하기 전에 가격을 알려주는 사이트에서 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
더불어서, 계약 전 상담하고자 하는 샷시 전문 업체의 창호 전시장이 있으면 미리 방문해 보시고,
계약 전 상담 시 샷시 전문 업체의 보너스 측면에서 “공사 후 청소 여부, 카드 결제 시 무이자 개월수, 빨래 건조대 등 무료 제공 여부, 내부창 교체 시 창틀 몰딩 무료” 등등을 질문하시고, 시공한 창호에 문제가 발생한 경우, 어떻게 하는지 꼭 물어 보세요.
운양 반도 유보라 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 김포한강신도시반도유보라2차 아파트 |
도로명주소 | [10073] 경기도 김포시 김포한강11로 276 |
아파트 영문주소 | 276 Gimpohangang 11-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do |
지번주소 | 경기도 김포시 운양동 1300-3 |
아파트 사용승인일 | 2013년 11월 14일 |
아파트 동수/세대수 | 13동 / 1,498세대 |
최고층 | 30층 (지하: 2층) |
아파트 난방/복도 | 지역난방 / 계단식 |
아파트 CCTV | 390대 |
아파트 주차대수 | 1,710대 |
전기차 충전시설 | 지상(X), 지하(O) |
전기차전용주차면수 | 지상(0개), 지하(35개) |
출입/주차 관제 | 유 |
아파트 관리사무소 | 경기도김포시운양동1300-3 (Tel: 031-985-5860 / Fax: 031-985-5864) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
교통 | 아파트에서 버스정류장까지 5~10분이내, 인근 김포골드라인 |
편의시설 | 관공서() 병원() 공원() |
교육시설 | 초등학교() 중학교() 고등학교() |
APT 단지코드 | A41574205 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
김포 반도유보라2차 공급[전용]면적은 4개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 80.79㎡ (24.43평) [전용 59.42㎡ (17.97평)] | 524세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 80.76㎡ (24.42평) [전용 59.63㎡ (18.03평)] | 20세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 81.08㎡ (24.52평) [전용 59.11㎡ (17.88평)] | 597세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 81.82㎡ (24.75평) [전용 59.33㎡ (17.94평)] | 357세대, 방 3개, 욕실 2개 |
아파트 동별 평형별 세대수
김포 반도유보라2차 총 동수는 13개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
701동 | 81C㎡(39세대), 81B㎡(39세대), 80D㎡(40세대), 총 118세대 |
702동 | 81C㎡(40세대), 81B㎡(40세대), 80D㎡(40세대), 총 120세대 |
703동 | 81C㎡(53세대), 81B㎡(53세대), 80D㎡(58세대), 총 164세대 |
704동 | 81C㎡(40세대), 81B㎡(40세대), 80D㎡(40세대), 총 120세대 |
705동 | 80D㎡(40세대), 81B㎡(38세대), 81C㎡(38세대), 총 116세대 |
706동 | 81C㎡(49세대), 81B㎡(49세대), 80D㎡(58세대), 총 156세대 |
707동 | 81B㎡(60세대), 80D㎡(40세대), 81C㎡(20세대), 총 120세대 |
708동 | 80D㎡(40세대), 81B㎡(58세대), 81C㎡(20세대), 총 118세대 |
709동 | 81C㎡(19세대), 81B㎡(57세대), 80D㎡(38세대), 총 114세대 |
710동 | 81B㎡(59세대), 80D㎡(40세대), 81C㎡(19세대), 총 118세대 |
711동 | 80D㎡(50세대), 81B㎡(44세대), 총 94세대 |
712동 | 81B㎡(40세대) |
713동 | 81C㎡(20세대), 81B㎡(20세대), 80D㎡(40세대), 80A㎡(20세대), 총 100세대 |
아파트 참고 사항
[2차경매/2.9억/24B평형]☆한강신도시2차★…경기 김포시 운양동 1300-3, 703동 24층 2402호 (운양동,김포한강신도시반도유보라2차) 말소 기준권리 2021-07-14 근저당 입니다. < 임차인 현황 > 채무자(소유자) 점유중 낙찰비용외에 부대비용…
김포골드라인역 한강신도시2차 부동산 산책지난번에 김포시 첫 번째 부동산 산책 장소로 올렸던 한강메트로자이2단지 아파트에 이어 두 번째 부동산 산책은 김포골드라인운양역 한강신도시반도유보라2차 아파트로 가봤어요. 한강신도시 서울방면…
역, 장기역: 풍무 푸르지오, 청구한라 2차, …특히, 반도 유보라는 운양역과 상권 접근성이 매우 좋고 일부 세대에서는 한강 뷰를 조망할 수 있습니다. 거기에 초등학교까지 품고 있으니 많은 사람들의 관심을 받고 있는 거겠죠. 이랜드 타운힐스 아파트는…