서울 송파구 신천동 소재 ‘잠실파크리오 아파트’의 샷시 교체, 잠실파크리오 단지 정보, 샷시 교체, 아파트 실거래가, 기타 참고사항 등에 대한 글입니다.
잠실파크리오 베란다 샷시 교체
알루미늄 창틀을 가진 낡은 아파트 등의 주택을 구입하고 이사할 때는 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 하고,
노후되고 낡은 샷시 창문으로 인해 열고 닫을 때 큰 소음이 날 수 있으니 아파트 창호를 꼭 점검해봐야 합니다.
최근 아파트 등의 창문 샷시는 인테리어 리모델링에서 빠질수 없는 부분인 것은
뻔한 얘기인데요, 하지만 새시를 교체하는 비용은
무시할 수 없는 규모라는 것이 현실입니다.
잠실파크리오의 베란다 창호를 교체할 생각을 하고 있다면 샷시 시공업자와 샤시교체 비용을 흥정하기 전에 샷시 교체 비용을 알려주는 전문 사이트에서 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
끝으로, 계약하고자 하는 샷시 전문 업체의 판매 제품이 설치된 곳이 있으면 미리 방문해 보시고,
전화 상담 시 샤시 회사의 서비스 측면에서 “공사 후 청소 여부, 샷시 창문 유리의 두께와 색상, 베란다(발코니) 하부 타일 무료 시공, 누적 시공 건수나 경력” 등등을 질문하시고, 공사한 샷시에 문제가 발생한 경우, 어떻게 하는지 꼭 물어 보세요.
잠실파크리오 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 잠실파크리오 아파트 |
도로명주소 | [05507] 서울특별시 송파구 올림픽로 435 |
아파트 영문주소 | 435 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul |
지번주소 | 서울특별시 송파구 신천동 17 |
아파트 사용승인일 | 2008년 08월 29일 |
아파트 동수/세대수 | 66동 / 6,864세대 |
최고층 | 36층 (지하: 2층) |
아파트 난방/복도 | 지역난방 / 계단식 |
아파트 CCTV | 1862대 |
아파트 주차대수 | 9,486대 |
출입/주차 관제 | 유 |
아파트 관리사무소 | 송파구 올림픽로 435 관리동 (Tel: 02-3431-7411 / Fax: 02-3431-7415) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
APT 단지코드 | A13824006 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
신천동 파크리오 공급[전용]면적은 10개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 52.99㎡ (16.02평) [전용 35.24㎡ (10.66평)] | 344세대, 방 1개, 욕실 1개 |
공급 86.85㎡ (26.27평) [전용 59.95㎡ (18.13평)] | 600세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 86.74㎡ (26.23평) [전용 59.86㎡ (18.1평)] | 288세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 87.14㎡ (26.35평) [전용 59.64㎡ (18.04평)] | 156세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 108.82㎡ (32.91평) [전용 84.79㎡ (25.64평)] | 1,762세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 108.23㎡ (32.73평) [전용 84.97㎡ (25.7평)] | 304세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 108.82㎡ (32.91평) [전용 84.79㎡ (25.64평)] | 216세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.62㎡ (33.16평) [전용 84.9㎡ (25.68평)] | 1,978세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 149.93㎡ (45.35평) [전용 121.63㎡ (36.79평)] | 642세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 174.08㎡ (52.65평) [전용 144.77㎡ (43.79평)] | 574세대, 방 4개, 욕실 2개 |
아파트 동별 평형별 세대수
신천동 파크리오 총 동수는 66개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
101동 | 52㎡(160세대) |
102동 | 52㎡(184세대) |
103동 | 86A㎡(43세대), 86B㎡(43세대), 총 86세대 |
104동 | 86A㎡(49세대), 86B㎡(49세대), 총 98세대 |
105동 | 86A㎡(43세대), 86B㎡(43세대), 총 86세대 |
106동 | 108A㎡(54세대) |
107동 | 108A㎡(98세대) |
108동 | 108A㎡(98세대) |
109동 | 108A㎡(54세대) |
110동 | 149㎡(66세대) |
111동 | 149㎡(54세대) |
112동 | 108B1㎡(36세대), 109C㎡(72세대), 108B㎡(36세대), 총 144세대 |
113동 | 108B㎡(36세대), 109C㎡(72세대), 108B1㎡(36세대), 총 144세대 |
114동 | 108B㎡(36세대), 109C㎡(72세대), 108B1㎡(36세대), 총 144세대 |
115동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
116동 | 149㎡(66세대) |
117동 | 149㎡(66세대) |
118동 | 149㎡(66세대) |
119동 | 86A㎡(56세대), 87C㎡(28세대), 총 84세대 |
120동 | 86A㎡(48세대), 87C㎡(24세대), 총 72세대 |
201동 | 86A㎡(48세대), 87C㎡(24세대), 총 72세대 |
202동 | 86A㎡(48세대), 87C㎡(24세대), 총 72세대 |
203동 | 86A㎡(56세대), 87C㎡(28세대), 총 84세대 |
204동 | 86A㎡(56세대), 87C㎡(28세대), 총 84세대 |
205동 | 149㎡(66세대) |
206동 | 149㎡(66세대) |
207동 | 149㎡(66세대) |
208동 | 174㎡(64세대) |
209동 | 174㎡(64세대) |
210동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
211동 | 108B1㎡(36세대), 109C㎡(72세대), 108B㎡(36세대), 총 144세대 |
212동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
213동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
214동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
215동 | 108B1㎡(36세대), 109C㎡(72세대), 108B㎡(36세대), 총 144세대 |
216동 | 108B㎡(36세대), 109C㎡(72세대), 108B1㎡(36세대), 총 144세대 |
217동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
218동 | 174㎡(64세대) |
219동 | 174㎡(64세대) |
220동 | 174㎡(64세대) |
221동 | 174㎡(64세대) |
222동 | 149㎡(66세대) |
223동 | 149㎡(60세대) |
224동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
225동 | 108B㎡(66세대), 109C㎡(66세대), 총 132세대 |
226동 | 108B㎡(60세대), 109C㎡(60세대), 총 120세대 |
227동 | 108B㎡(60세대), 109C㎡(60세대), 총 120세대 |
228동 | 108B㎡(66세대), 109C㎡(66세대), 총 132세대 |
229동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
301동 | 174㎡(64세대) |
302동 | 174㎡(62세대) |
303동 | 174㎡(64세대) |
304동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
305동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
306동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
307동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
308동 | 108B㎡(72세대), 109C㎡(72세대), 총 144세대 |
309동 | 108B㎡(66세대), 109C㎡(66세대), 총 132세대 |
310동 | 108B㎡(60세대), 109C㎡(60세대), 총 120세대 |
311동 | 108B㎡(60세대), 109C㎡(60세대), 총 120세대 |
312동 | 108B㎡(54세대), 109C㎡(54세대), 총 108세대 |
313동 | 108B㎡(54세대), 109C㎡(54세대), 총 108세대 |
314동 | 108B㎡(64세대), 109C㎡(64세대), 총 128세대 |
315동 | 86B㎡(57세대), 86A㎡(57세대), 총 114세대 |
316동 | 86B㎡(51세대), 86A㎡(51세대), 총 102세대 |
317동 | 86B㎡(45세대), 86A㎡(45세대), 총 90세대 |
아파트 참고 사항
아파트 매매 33py 20억 2천 전체 리모델링…안녕하세요 자유 부동산입니다.^^*~ 오늘은 잠실 파크리오 아파트 매매 물건이에요. 33py로 화이트… @ ● 파크리오 33py 입체도, 평면도 33py 입체도, 평면도 ※ 파크리오 단지 조경 ♣ 잠실 최고의 대단지…
33평 아파트 인테리어 – 109C 타입 전체 리모델링아파트인테리어 견적문의 잠실 파크리오 33평 아파트 인테리어 109C 타입 전체 리모델링 Works by 디자인그룹 소울 인테리어알려주는남편 입니다. 잠실 파크리오 33평 아파트 인테리어가 완료되었어요. 109C…
[잠실 아파트매매] 송파구 신천동 추천 경매3차경매 잠실파크리오 33평형 의 시세 현황 잠실아파트 경매 물건 파크리오는 잠실 재건축 아파트 단지 중에서 대지 면적이 넓어 동 간 간격이 넓은 편이며, 각 동의 평균 및 최고 층수도 잠실 재건축…
잠실파크리오 아파트 실거래가