인천 남동구 구월동 소재 ‘구월롯데캐슬2단지 아파트’의 샷시 가격, 구월롯데캐슬골드아파트 단지 정보, 샷시 가격, 아파트 실거래가, 기타 참고사항 등에 대한 글입니다.
구월롯데캐슬2단지 창호 가격
십 수년 된 아파트 등의 주택을 구입하고 이사할 때는 외부창 샷시 교체를 고려해봐야 하고,
노후되고 낡은 창호 샤시때문에 곰팡이가 생길 수 있으니 아파트 창호를 꼭 점검해봐야 합니다.
최근 아파트 등의 샷시는 인테리어 부분에서 빠질수 없는 요소인 것은 부인할 수 없는 사실인데요, 하지만 샷시를 교체하는 비용은 얕잡아 볼 수 없는 것이 현실입니다.
구월롯데캐슬2단지의 베란다 창문을 교체할 시기를 조율하고 있다면 창호 업체와 가격을 협의하기 전에 샷시 교체 비용을 알려주는 전문 사이트에서 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
덧붙여서, 상담하고자 하는 창호 회사의 보여주는 집이 있으면 미리 방문해 보시고,
계약 관련 상담 시 샤시 회사의 서비스 측면에서 “카드 결제 시 무이자 개월수, 베란다(발코니) 하부 타일 무료 시공, 샷시 창문 유리의 두께와 색상, 자체 생산 공장 보유 여부” 등등을 질문하시고, 샤시 하자가 발생한 경우, 어떻게 하는지 꼭 물어 보세요.
구월롯데캐슬2단지 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 구월롯데캐슬골드아파트 |
도로명주소 | [21562] 인천광역시 남동구 호구포로 803 |
아파트 영문주소 | 803 Hogupo-ro, Namdong-gu, Incheon |
지번주소 | 인천광역시 남동구 구월동 24 |
아파트 사용승인일 | 2007년 08월 01일 |
아파트 동수/세대수 | 38동 / 3,384세대 |
최고층 | 37층 (지하: 2층) |
아파트 난방/복도 | 개별난방 / 계단식 |
아파트 CCTV | 653대 |
아파트 주차대수 | 3,854대 |
전기차 충전시설 | 지상(X), 지하(O) |
전기차전용주차면수 | 지상(0개), 지하(64개) |
출입/주차 관제 | 유 |
아파트 관리사무소 | 인천 남동구 호구포로 803 (Tel: 032-464-0848 / Fax: 032-464-0846) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
교통 | 아파트에서 버스정류장까지 5분이내, 인근 1호선, 인천2호선 인천시청 있고, 역까지는 10~15분이내 소요 |
편의시설 | 관공서(구월2동사무소, 인천광역시청) 병원(두리치과의원) 백화점(올리브백화점) 대형상가(삼성디지털프라자-모래내점) 공원(구월체육공원) |
교육시설 | 초등학교(정각초등학교) 중학교(정각중학교) |
APT 단지코드 | A40582303 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
구월롯데캐슬 공급[전용]면적은 11개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 65.96㎡ (19.95평) [전용 46.87㎡ (14.17평)] | 88세대, 방 2개, 욕실 1개 |
공급 87.81㎡ (26.56평) [전용 59.9㎡ (18.11평)] | 184세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 104.43㎡ (31.59평) [전용 75.3㎡ (22.77평)] | 159세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 111.64㎡ (33.77평) [전용 83.98㎡ (25.4평)] | 550세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 111.28㎡ (33.66평) [전용 83.87㎡ (25.37평)] | 450세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 111.28㎡ (33.66평) [전용 83.87㎡ (25.37평)] | 86세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 113.9㎡ (34.45평) [전용 83.89㎡ (25.37평)] | 344세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 114.95㎡ (34.77평) [전용 84.81㎡ (25.65평)] | 353세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 114.63㎡ (34.67평) [전용 83.77㎡ (25.34평)] | 352세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 147.39㎡ (44.58평) [전용 115.66㎡ (34.98평)] | 761세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 167.72㎡ (50.73평) [전용 133.82㎡ (40.48평)] | 57세대, 방 4개, 욕실 2개 |
아파트 동별 평형별 세대수
구월롯데캐슬 총 동수는 38개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
2101동 | 111B㎡(46세대), 111A㎡(43세대), 총 89세대 |
2102동 | 104㎡(48세대), 114F㎡(46세대), 총 94세대 |
2103동 | 114F㎡(40세대), 87㎡(40세대), 총 80세대 |
2104동 | 147㎡(44세대) |
2105동 | 111B㎡(46세대), 111A㎡(45세대), 총 91세대 |
2106동 | 104㎡(44세대), 114F㎡(42세대), 총 86세대 |
2107동 | 111B㎡(46세대), 111A㎡(46세대), 147㎡(38세대), 총 130세대 |
2108동 | 147㎡(44세대) |
2109동 | 111B㎡(46세대), 111A㎡(45세대), 총 91세대 |
2110동 | 65㎡(88세대) |
2201동 | 111B㎡(46세대), 111A㎡(45세대), 114F㎡(44세대), 총 135세대 |
2202동 | 147㎡(40세대) |
2203동 | 147㎡(52세대) |
2204동 | 147㎡(46세대) |
2205동 | 114F㎡(38세대), 147㎡(38세대), 총 76세대 |
2206동 | 147㎡(38세대), 114F㎡(35세대), 총 73세대 |
2207동 | 147㎡(38세대), 114F㎡(35세대), 총 73세대 |
2208동 | 87㎡(45세대), 111B㎡(23세대), 111A㎡(46세대), 111E㎡(18세대), 총 132세대 |
2209동 | 87㎡(50세대), 111B㎡(43세대), 111A㎡(49세대), 총 142세대 |
2210동 | 111B㎡(44세대), 111A㎡(46세대), 147㎡(38세대), 총 128세대 |
2301동 | 147㎡(34세대) |
2302동 | 111E㎡(25세대), 111A㎡(49세대), 111B㎡(21세대), 114F㎡(40세대), 총 135세대 |
2303동 | 147㎡(54세대) |
2304동 | 111B㎡(46세대), 111A㎡(45세대), 총 91세대 |
2305동 | 104㎡(67세대) |
2306동 | 114F㎡(33세대), 147㎡(33세대), 총 66세대 |
2307동 | 147㎡(54세대) |
2401동 | 147㎡(58세대) |
2402동 | 114C㎡(68세대), 113D㎡(64세대), 총 132세대 |
2403동 | 114C㎡(66세대), 113D㎡(65세대), 총 131세대 |
2404동 | 113D㎡(74세대), 114C㎡(74세대), 총 148세대 |
2405동 | 113D㎡(67세대), 114C㎡(70세대), 총 137세대 |
2406동 | 113D㎡(74세대), 114C㎡(74세대), 총 148세대 |
2407동 | 147㎡(54세대) |
2408동 | 167㎡(57세대) |
2409동 | 87㎡(49세대), 111A㎡(45세대), 111B㎡(43세대), 총 137세대 |
2410동 | 111A㎡(46세대), 111E㎡(43세대), 총 89세대 |
2411동 | 147㎡(58세대) |
아파트 참고 사항
인천아파트경매 동 골드 34평형 급매인천시 남동구 구월동 24 구월롯데캐슬골드2단지 사건번호 2023타경513661 안녕하세요~ 원탑옥션(주)… 부동산위치 단지정보 건설사는 롯데건설이며 입주년도는 2007년08월입니다 총세대수는…
동 골드아파트 매매 전세 34평…구월동 구월롯데캐슬골드2단지아파트 경매 개요~~ 사건번호 : 2023타경513661 감정가격 : 460,000,000원 최저가격 : 322,000,000원(70%) 보증금액 : 32,200,000원 낙찰예상금액 : 문의주세요~~ 입찰일자 : 2024.02….
린나이콘덴싱보일러와 각방온도조절기…#구월롯데캐슬2단지린나이보일러교체비용 #구월롯데개슬2단지경동보일러교체비용 #구월롯데캐슬보일러견적 #구월롯데캐슬각방제어시스템교체 #구월롯데캐슬각방온도조절기교체…