서울 송파구 잠실동 소재 ‘잠실리센트 아파트’의 샷시 가격, 잠실리센츠 단지 정보, 샷시 가격, 아파트 실거래가, 기타 참고사항 등에 대한 글입니다.
잠실리센트 베란다 샷시
10년 이상된 노후한 아파트, 연립 등의 주택을 구입하고 이사할 때는 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 하고,
틀어지고 굽은 샷시 때문에 여름은 덥고, 겨울은 추울 수 있으니 아파트 샤시를 반드시 점검해봐야 합니다.
최근 아파트 빌라 등의 창문 샤시는 인테리어 공사에서 빼놓을 수 없는 부분인 것은
누구나 다 아는 상식인데요, 그런데 새시를 새것으로 갈아 끼우는 비용은
쉽게 결정할 수 없는 것이 문제입니다.
잠실리센트의 창호 샤시를 교체할 생각으로 시기만을 생각하고 있다면 전문 샷시업체와 샤시교체 비용을 협의하기 전에 샷시 교체 비용을 알려주는 전문 사이트에서 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
끝으로, 계약 전 상담하고자 하는 샷시 회사의 보여주는 집이 있으면 미리 방문해 보시고,
계약 관련 상담 시 샷시 전문 업체의 서비스 측면에서 “샷시 공사 전 보양(가구 등 보호 조치) 여부, 모기나 해충을 막는 방충망 무료, 카드 결제 시 무이자 개월수, 자체 생산 공장 보유 여부” 등등을 질문하시고, 샤시 A/S가 발생한 경우, 어떻게 하는지 꼭 물어 보세요.
잠실리센트 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 잠실리센츠 아파트 |
도로명주소 | [05502] 서울특별시 송파구 올림픽로 135 |
아파트 영문주소 | 135 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul |
지번주소 | 서울특별시 송파구 잠실동 22 |
아파트 사용승인일 | 2008년 07월 31일 |
아파트 동수/세대수 | 65동 / 5,563세대 |
최고층 | 33층 (지하: 2층) |
아파트 난방/복도 | 지역난방 / 혼합식 |
아파트 CCTV | 500대 |
아파트 주차대수 | 7,876대 |
전기차 충전시설 | 지상(X), 지하(O) |
전기차전용주차면수 | 지상(0개), 지하(220개) |
출입/주차 관제 | 유 |
아파트 관리사무소 | 서울 송파구 올림픽로 135(리센츠아파트) (Tel: 02-419-0035 / Fax: 02-419-0039) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
교통 | 아파트에서 버스정류장까지 5분이내, 인근 2호선 신천 있고, 역까지는 5분이내 소요 |
편의시설 | 관공서(강동교육청) 병원() 백화점(롯데백화점) 대형상가() 공원(한강시민공원) |
교육시설 | 초등학교(잠신초교) 중학교(잠신중교) 고등학교(잠신고교) |
APT 단지코드 | A13822003 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
잠실 리센츠아파트 공급[전용]면적은 22개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 42.28㎡ (12.78평) [전용 27.68㎡ (8.37평)] | 500세대, 방 1개, 욕실 1개 |
공급 42.6㎡ (12.88평) [전용 27.68㎡ (8.37평)] | 244세대, 방 1개, 욕실 1개 |
공급 42.52㎡ (12.86평) [전용 27.68㎡ (8.37평)] | 124세대, 방 1개, 욕실 1개 |
공급 82.32㎡ (24.9평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 104세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 82.13㎡ (24.84평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 29세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 82.47㎡ (24.94평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 29세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 82.16㎡ (24.85평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 29세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 82.1㎡ (24.83평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 27세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 82.1㎡ (24.83평) [전용 59.99㎡ (18.14평)] | 27세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.2㎡ (33.03평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 1,201세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.35㎡ (33.07평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 828세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.34㎡ (33.07평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 436세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.31㎡ (33.06평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 262세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.26㎡ (33.05평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 201세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.4㎡ (33.09평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 149세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.2㎡ (33.03평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 88세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.47㎡ (33.11평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 46세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 109.51㎡ (33.12평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 29세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 110.3㎡ (33.36평) [전용 84.99㎡ (25.7평)] | 350세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 126.59㎡ (38.29평) [전용 98.55㎡ (29.81평)] | 130세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 158.87㎡ (48.05평) [전용 124.22㎡ (37.57평)] | 546세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 158.69㎡ (48평) [전용 124.22㎡ (37.57평)] | 184세대, 방 4개, 욕실 2개 |
아파트 동별 평형별 세대수
잠실 리센츠아파트 총 동수는 65개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
201동 | 109A㎡(29세대), 109C㎡(29세대), 총 58세대 |
202동 | 109G㎡(33세대), 110H㎡(33세대), 109I㎡(33세대), 총 99세대 |
203동 | 109C㎡(29세대), 109A㎡(29세대), 총 58세대 |
204동 | 109F㎡(33세대), 110H㎡(33세대), 109J㎡(33세대), 총 99세대 |
205동 | 109A㎡(27세대), 109C㎡(27세대), 총 54세대 |
206동 | 109A㎡(58세대) |
207동 | 109C㎡(29세대), 109A㎡(29세대), 총 58세대 |
208동 | 109F㎡(31세대), 110H㎡(31세대), 109J㎡(31세대), 총 93세대 |
209동 | 109A㎡(77세대), 109C㎡(25세대), 총 102세대 |
210동 | 109A㎡(27세대), 109C㎡(27세대), 총 54세대 |
211동 | 109A㎡(81세대), 109C㎡(27세대), 총 108세대 |
212동 | 109A㎡(52세대) |
213동 | 109A㎡(104세대) |
214동 | 109A㎡(27세대), 109C㎡(27세대), 총 54세대 |
215동 | 109D㎡(29세대), 109A㎡(83세대), 총 112세대 |
216동 | 109A㎡(52세대) |
217동 | 109A㎡(100세대) |
218동 | 109I㎡(27세대), 110H㎡(27세대), 109F㎡(27세대), 109A㎡(50세대), 총 131세대 |
219동 | 109I㎡(28세대), 110H㎡(28세대), 109F㎡(28세대), 109A㎡(50세대), 총 134세대 |
220동 | 109G㎡(28세대), 110H㎡(28세대), 109J㎡(28세대), 총 84세대 |
221동 | 109A㎡(27세대), 109C㎡(27세대), 총 54세대 |
222동 | 109C㎡(29세대), 109A㎡(29세대), 총 58세대 |
223동 | 109A㎡(54세대) |
224동 | 109F㎡(25세대), 110H㎡(25세대), 109J㎡(25세대), 총 75세대 |
225동 | 109G㎡(28세대), 110H㎡(28세대), 109J㎡(28세대), 총 84세대 |
226동 | 109C㎡(52세대) |
227동 | 109B㎡(80세대) |
228동 | 109B㎡(104세대) |
229동 | 109C㎡(27세대), 109A㎡(27세대), 총 54세대 |
230동 | 109B㎡(40세대) |
231동 | 109E㎡(24세대), 109B㎡(72세대), 총 96세대 |
232동 | 109F㎡(24세대), 110H㎡(24세대), 109J㎡(24세대), 109B㎡(44세대), 총 116세대 |
233동 | 126㎡(38세대) |
234동 | 126㎡(38세대) |
235동 | 109B㎡(104세대) |
236동 | 109B㎡(72세대), 109E㎡(22세대), 총 94세대 |
237동 | 82F㎡(29세대), 82E㎡(29세대), 82D㎡(29세대), 총 87세대 |
238동 | 82A㎡(27세대), 82C㎡(27세대), 총 54세대 |
239동 | 82B㎡(104세대) |
240동 | 109A㎡(81세대), 109C㎡(27세대), 총 108세대 |
241동 | 109B㎡(112세대) |
242동 | 126㎡(54세대), 109A㎡(27세대), 109C㎡(27세대), 총 108세대 |
243동 | 42B㎡(58세대), 42A㎡(120세대), 42C㎡(30세대), 총 208세대 |
244동 | 42B㎡(64세대), 42A㎡(132세대), 42C㎡(33세대), 총 229세대 |
245동 | 42B㎡(58세대), 42A㎡(120세대), 42C㎡(30세대), 총 208세대 |
246동 | 42B㎡(64세대), 42A㎡(128세대), 42C㎡(31세대), 총 223세대 |
247동 | 109J㎡(30세대), 110H㎡(30세대), 109G㎡(30세대), 총 90세대 |
248동 | 109J㎡(30세대), 110H㎡(30세대), 109G㎡(30세대), 총 90세대 |
249동 | 109J㎡(33세대), 110H㎡(33세대), 109F㎡(33세대), 총 99세대 |
250동 | 109B㎡(100세대) |
251동 | 109A㎡(81세대), 109C㎡(27세대), 총 108세대 |
252동 | 109B㎡(100세대) |
253동 | 158B㎡(58세대) |
254동 | 158A㎡(26세대), 158B㎡(26세대), 총 52세대 |
255동 | 158B㎡(66세대) |
256동 | 158A㎡(24세대), 158B㎡(24세대), 총 48세대 |
257동 | 158B㎡(62세대) |
258동 | 158A㎡(22세대), 158B㎡(22세대), 총 44세대 |
259동 | 158B㎡(66세대) |
260동 | 158A㎡(31세대), 158B㎡(31세대), 총 62세대 |
261동 | 158B㎡(58세대) |
262동 | 158A㎡(25세대), 158B㎡(25세대), 총 50세대 |
263동 | 158B㎡(27세대), 158A㎡(27세대), 총 54세대 |
264동 | 158A㎡(29세대), 158B㎡(29세대), 총 58세대 |
265동 | 158B㎡(26세대), 158A㎡(26세대), 총 52세대 |
아파트 참고 사항
엘리트(엘스,,트리지움)잠실 엘리트는 송파구 잠실동에 위치한 잠실엘스아파트, 잠실리센츠아파트, 잠실트리지움 세 아파트를 말하는 것으로 잠실 준신축의 대표적인 아파트 입니다. 사진=나무위키 오늘은 잠실 엘리트의 첫번째…
엘스 트리지움 장미1차 주공5단지 레이크팰리스…동서울터미널에서 지하철 2호선을 타고 한강을 건너 잠실역에서 내렸어요. 아직 이른 시간인데… 잠실중학교에서 바라본 장미아파트입니다. 잠동초등학교도 같이 있네요. 동간 넓은 공간에는 한가로워…
다들 잠실 워터밤 갈 때 나는 잠실 임장간다. (…저번 도곡/대치 임장에 이어 이번에는 잠실주민 렌샤캬님께서 잠실 임장을 주도해주셨다. 집결시간 오전 7시, 종합운동장역! 이 날 잠실에서 워터밤을 하는 날이었는데 작년만해도 페스티벌, 워터밤, 축제…