사용한지 10여 년 이상된 아파트 등의 주택을 구하고 이사할 때, 또는 거주중일 지라도 샷시가 어긋나 있지는 않은지 점검해보시고 베란다 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
본 포스팅 내용은 화명동 화명 롯데캐슬카이저 아파트 정보와 샤시 견적 관련한 내용이니 읽어 보세요.
화명 롯데캐슬카이저 샤시 견적
최근 아파트, 빌라, 연립 주택 등에 사용되는 샤시는 인테리어 리모델링에서 매우 중요한 부분이라는 것은 이제는 상식인데요, 하지만 아파트 샷시를 새것으로 교체하는 가격은 그리 만만하지 않은 것이 문제입니다.
노후된 알루미늄 창호로 인해 창문 조작이 수월하지 않아 짜증날 때도 있고, 이걸 ‘교체를 할까 말까’하고 고민을 하겠지만, 창문을 열고 닫을 때 큰 소음이 날 수 있으니 아파트 창호 샤시는 필히 점검해 보시는 것이 좋고, 샤시 비용은 떨어지지 않고 계속 오르니 바꾸는 것을 신중하게 고민해보시는 것이 좋습니다.
화명 롯데캐슬카이저의 베란다 창호를 교체할 시기를 결정할 생각이 있다면 창호 전문업자와 샷시 가격을 협의하기 전에 샤시 비용 산출 사이트에서 필히 확인해 보시기 바랍니다.
덧붙여서, 창호 교체를 위한 계약 상담과 동시에 샷시 전문 업체의 샤시 제품 전시장이 있으면 사전 방문해 보시고,
계약 관련 상담 시 샷시 업체의 서비스 측면에서 “샷시 창문 유리의 두께와 색상, 누적 시공 건수나 경력, 전문 시공 인력 투입 여부, 내부창 교체 시 창틀 몰딩 무료” 등등을 질문하시고, 샤시 A/S가 발생한 경우, 어떤 조치를 해주는지 꼭 물어 보세요.
이후 내용은 부산 북구 화명동 소재 ‘화명 롯데캐슬카이저 아파트’의 해당 아파트의 공급면적과 전용면적, 영문주소, 아파트 평형대, 아파트 영문주소, 동별/평형별 세대수 등의 정보와 기타 참고사항, 아파트 실거래가 등에 대한 글입니다.
화명 롯데캐슬카이저 아파트 단지 정보
구분 | 단지 기본 정보 |
---|---|
아파트명칭 | 화명롯데캐슬카이저 아파트 |
도로명주소 | [46539] 부산광역시 북구 금곡대로 166 |
아파트 영문주소 | 166 Geumgok-daero, Buk-gu, Busan |
지번주소 | 부산광역시 북구 화명동 2324 |
아파트 사용승인일 | 2012년 06월 27일 |
아파트 동수/세대수 | 48동 / 5,239세대 |
최고층 | 35층 (지하: 3층) |
아파트 난방/복도 | 개별난방 / 계단식 |
아파트 CCTV | 1310대 |
아파트 주차대수 | 9,063대 |
전기차 충전시설 | 지상(X), 지하(O) |
전기차전용주차면수 | 지상(0개), 지하(10개) |
출입/주차 관제 | 유 |
아파트 관리사무소 | 부산 북구 금곡대로166(화명동) (Tel: 051-365-4044 / Fax: 051-365-4046) |
기타 단지시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
교통 | 아파트에서 버스정류장까지 5분이내, 인근 2호선 수정 있고, 역까지는 5~10분이내 소요 |
편의시설 | 관공서(부산북부경찰서) 병원(일신기독병원) 대형상가(롯데마트) |
교육시설 | 초등학교(명덕초,학사초,화잠초,와석초,용수초) 중학교(용수중,화명중) 대학교(한국방송통신대) |
APT 단지코드 | A61673308 |
기타 | 네이버 부동산에서 확인해보기 |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
화명동 롯데캐슬카이저 공급[전용]면적은 15개 타입이 있습니다.
공급[전용]면적 | 세대/방/욕실 |
---|---|
공급 83.38㎡ (25.22평) [전용 59.69㎡ (18.05평)] | 236세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 84.82㎡ (25.65평) [전용 59.98㎡ (18.14평)] | 84세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 94.67㎡ (28.63평) [전용 71.91㎡ (21.75평)] | 126세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 111.8㎡ (33.81평) [전용 84.95㎡ (25.69평)] | 272세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 112.34㎡ (33.98평) [전용 84.77㎡ (25.64평)] | 790세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 112.35㎡ (33.98평) [전용 84.82㎡ (25.65평)] | 289세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 128.62㎡ (38.9평) [전용 98.07㎡ (29.66평)] | 301세대, 방 3개, 욕실 2개 |
공급 144.33㎡ (43.65평) [전용 115.03㎡ (34.79평)] | 528세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 144.89㎡ (43.82평) [전용 115.95㎡ (35.07평)] | 522세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 144.5㎡ (43.71평) [전용 116.03㎡ (35.09평)] | 106세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 161.57㎡ (48.87평) [전용 131.05㎡ (39.64평)] | 630세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 161.66㎡ (48.9평) [전용 131.78㎡ (39.86평)] | 287세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 177.6㎡ (53.72평) [전용 145.49㎡ (44.01평)] | 352세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 177.37㎡ (53.65평) [전용 145.65㎡ (44.05평)] | 336세대, 방 4개, 욕실 2개 |
공급 204.72㎡ (61.92평) [전용 171.77㎡ (51.96평)] | 380세대, 방 4개, 욕실 3개 |
아파트 동별 평형별 세대수
화명동 롯데캐슬카이저 총 동수는 48개입니다.
동명 | 면적별 세대수 |
---|---|
101동 | 144B㎡(56세대), 144C㎡(56세대), 총 112세대 |
102동 | 144B㎡(70세대), 144C㎡(70세대), 총 140세대 |
103동 | 112B㎡(60세대), 112C㎡(60세대), 총 120세대 |
104동 | 161A㎡(66세대), 128㎡(33세대), 총 99세대 |
105동 | 144B㎡(70세대), 144C㎡(64세대), 총 134세대 |
106동 | 112B㎡(60세대), 94㎡(60세대), 총 120세대 |
107동 | 144B㎡(70세대), 144C㎡(70세대), 총 140세대 |
108동 | 161A㎡(66세대), 128㎡(33세대), 총 99세대 |
109동 | 161A㎡(70세대), 161B㎡(66세대), 총 136세대 |
201동 | 144A㎡(52세대) |
202동 | 177A㎡(54세대) |
203동 | 204㎡(68세대), 177B㎡(66세대), 총 134세대 |
204동 | 177A㎡(62세대) |
205동 | 204㎡(56세대), 177B㎡(56세대), 총 112세대 |
206동 | 177A㎡(64세대) |
207동 | 204㎡(66세대), 177B㎡(33세대), 총 99세대 |
301동 | 112B㎡(66세대), 94㎡(66세대), 총 132세대 |
302동 | 144B㎡(70세대), 144C㎡(70세대), 총 140세대 |
303동 | 161A㎡(66세대), 128㎡(33세대), 총 99세대 |
304동 | 112B㎡(64세대), 112C㎡(64세대), 총 128세대 |
305동 | 144B㎡(68세대), 144C㎡(68세대), 총 136세대 |
306동 | 161A㎡(66세대), 128㎡(33세대), 총 99세대 |
401동 | 161A㎡(70세대), 161B㎡(65세대), 총 135세대 |
402동 | 112B㎡(68세대), 128㎡(34세대), 111A㎡(68세대), 총 170세대 |
403동 | 112B㎡(68세대), 128㎡(34세대), 111A㎡(68세대), 총 170세대 |
404동 | 112B㎡(68세대), 128㎡(34세대), 111A㎡(68세대), 총 170세대 |
405동 | 161A㎡(68세대), 161B㎡(68세대), 총 136세대 |
406동 | 112B㎡(68세대), 128㎡(34세대), 111A㎡(68세대), 총 170세대 |
501동 | 112B㎡(60세대), 112C㎡(60세대), 총 120세대 |
502동 | 144B㎡(70세대), 144C㎡(70세대), 총 140세대 |
503동 | 161A㎡(66세대), 128㎡(33세대), 총 99세대 |
504동 | 161A㎡(64세대), 161B㎡(60세대), 총 124세대 |
505동 | 144A㎡(54세대) |
506동 | 144B㎡(54세대), 144C㎡(54세대), 총 108세대 |
507동 | 161A㎡(28세대), 161B㎡(28세대), 총 56세대 |
601동 | 177A㎡(64세대) |
602동 | 204㎡(68세대), 177B㎡(66세대), 총 134세대 |
603동 | 177A㎡(46세대) |
604동 | 204㎡(54세대), 177B㎡(50세대), 총 104세대 |
605동 | 177A㎡(62세대) |
606동 | 204㎡(68세대), 177B㎡(65세대), 총 133세대 |
701동 | 83㎡(124세대) |
702동 | 112B㎡(68세대), 112C㎡(63세대), 총 131세대 |
703동 | 83㎡(76세대) |
704동 | 112B㎡(48세대), 112C㎡(42세대), 총 90세대 |
705동 | 112B㎡(52세대), 84㎡(48세대), 총 100세대 |
706동 | 112B㎡(40세대), 84㎡(36세대), 총 76세대 |
707동 | 83㎡(36세대) |
아파트 참고 사항
부산보일러교체 경동나비엔화롯데캐슬카이저에서 인테리어작업중인 고객님이십니다. 부산 화명동 화명롯데캐슬카이저… 고객님께서 제 블로그를 보시고 많이 선택해주시는곳이죠~ 입주당시 설치된 롯데 하이큐 보일러입니다….
부산시 북구 [] 법원경매북구 화명롯데캐슬카이저 아파트 정문입구 입니다. 광로와 접하고(덕천동–양산방향)근거리 시내버스 및 지하철역 소재 합니다..근거리 화명신도시 소재 합니다..주변은 동원비스타. 롯데캐슬. 대림타운…
부산 화명동 아파트, 개성있는 33평…· 위치 : 부산시 북구 금곡대로 166 · 구분 : 주거공간, 아파트 · 설계 : 04 Design Studio · 내용 : 공간 디자인 · 평형 : 33PY 출처 – 네이버 ▥ Entrance, 현관 부산 화명동 화명롯데캐슬카이저 아파트, 개성있는 33평…